193
edits
 (Transposé les modèles "Main article".)  | 
				 (Traduc § "Trouver et lire des cartes".)  | 
				||
| Line 4: | Line 4: | ||
Le [[Air traffic control|contrôle du trafic aérien]] (fréquemment abrévié en CTA, ou en anglais ATC pour Air traffic control) comporte un ensemble de procédures et de processus conventionnels pour maintenir l'écart entre les avions, éviter qu'ils se percutent, et leur éviter des turbulences atmosphériquess lors de leur passage dans un même espace aérien.  | Le [[Air traffic control|contrôle du trafic aérien]] (fréquemment abrévié en CTA, ou en anglais ATC pour Air traffic control) comporte un ensemble de procédures et de processus conventionnels pour maintenir l'écart entre les avions, éviter qu'ils se percutent, et leur éviter des turbulences atmosphériquess lors de leur passage dans un même espace aérien.  | ||
Cet   | Cet article, plutôt destiné aux pilotes, illustre ces procédures. Il devrait aider à apprécier les zones contrôlées et celles des aéroports sur les [[Multiplayer Howto|serveurs multijoueurs de FlighGear]].  | ||
== Rôle du contrôleur ==  | == Rôle du contrôleur ==  | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
Lien vers l'article principal (en anglais) : [[Getting aeronautical charts]]<!-- à remplacer par [[[FR/Obtention de cartes aériennes|Obtention de cartes aériennes]] après traduc.-->  | Lien vers l'article principal (en anglais) : [[Getting aeronautical charts]]<!-- à remplacer par [[[FR/Obtention de cartes aériennes|Obtention de cartes aériennes]] après traduc.-->  | ||
Il faut [[Getting aeronautical charts|disposer des cartes aéronautiques]] des aéroports d'envol ou d'atterrissage, spécialement :  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
! scope="col"|   | ! scope="col"| Type de carte  | ||
! scope="col"| Description  | ! scope="col"| Description  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Information aéroportuaires  | ||
|   | | Description des caractéristiques de l'aéroport et liste des fréquences radio.  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Sol (carte de l'aérodrome/diagramme de l'aéroport)  | ||
|   | | Décrit les pistes de roulage et d'envol spécifiques d'un aéroport ; utiles pour le roulage depuis/vers le terminal.  | ||
|-  | |-  | ||
| SID/STAR  | | SID/STAR  | ||
|   | | Utiles pour les arrivées/départs aux instruments.  | ||
|-  | |-  | ||
| VFR  | | VFR  | ||
|   | | Cartes utilisées pour les vols VFR. Elles décrivent habituellement un minimum d'altitudes de sécurité pour chaque zone, de même que les points de report (points au-dessus desquels on doit signaler sa position à l'ATC).  | ||
|}  | |}  | ||
edits