193
edits
(Traduc § "Trouver et lire des cartes".) |
(Retouches.) |
||
| Line 89: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
| Sol (carte de l'aérodrome/diagramme de l'aéroport) | | Sol (carte de l'aérodrome/diagramme de l'aéroport) | ||
| | | Description des pistes de roulage et d'envol spécifiques d'un aéroport ; utilisées pour le roulage depuis/vers le terminal. | ||
|- | |- | ||
| SID/STAR | | SID/STAR | ||
| | | Utilisées pour les arrivées/départs aux instruments. | ||
|- | |- | ||
| VFR | | VFR | ||
| | | Utilisées pour les vols VFR. Elles décrivent habituellement un minimum d'altitudes de sécurité pour chaque zone, de même que les points de report (points au-dessus desquels on doit signaler sa position à l'ATC). | ||
|} | |} | ||
edits