652
edits
m (→IAP: Die "IFR-Anflug-Prozedur": finalize chapter) |
m (→Die Map: finalize chapter) |
||
| Line 727: | Line 727: | ||
=='''Die Map'''== | =='''Die Map'''== | ||
Mit der FlightGear-Version 2.4. wurde das im Versuchs-Stadium befindliche "Map" formell integriert (siehe "Menü-Leiste --> Equipment --> Map"). | Mit der FlightGear-Version 2.4. wurde das im Versuchs-Stadium befindliche "Map" formell integriert (siehe "''Menü-Leiste --> Equipment --> Map''"). | ||
Diese "Map" hilft insbesondere bei Flügen mittels Radio-Navigation. Siehe dazu weitere Informationen unter: | Diese "Map" hilft insbesondere bei Flügen mittels Radio-Navigation. Siehe dazu weitere Informationen unter: | ||
:» für eine Beschreibung des Projektes selbst siehe im FlightGear-WIKI http://wiki.flightgear.org/Map | :» für eine Beschreibung des Projektes selbst siehe im FlightGear-WIKI http://wiki.flightgear.org/Map | ||
| Line 742: | Line 742: | ||
:» dagegen ist der <abbr title="VHF Omnidirectional Radio Range == Drehfunkfeuer">VOR</abbr> "'''''OSI'''''" (im unteren linken Quadranten) nicht türkis und ohne Radial, da wir ihn z.Z. nicht benutzen! | :» dagegen ist der <abbr title="VHF Omnidirectional Radio Range == Drehfunkfeuer">VOR</abbr> "'''''OSI'''''" (im unteren linken Quadranten) nicht türkis und ohne Radial, da wir ihn z.Z. nicht benutzen! | ||
"'''''LV'''''" (ganz oben/rechts) ist der Code-Name (und Morse-Code) für den '''''<abbr title="Non-Directional Beacon == Ungerichtetes Funkfeuer">NDB</abbr> "REIGA"''''', welcher unser '''''<abbr title="Initial Approach | "'''''LV'''''" (ganz oben/rechts) ist der Code-Name (und Morse-Code) für den '''''<abbr title="Non-Directional Beacon == Ungerichtetes Funkfeuer">NDB</abbr> "REIGA"''''', welcher unser '''''<abbr title="Initial Approach Fix == Der Anfangspunkt einer IAP (Initial Approach Procedure)">IAF</abbr>''''' für unseren geplanten Anflug auf '''''KLVK''''' ist! | ||
Da "Traffic" aktiviert ist, sehen wir auch die <abbr title="Veranstaltungen mit mehreren Teilnehmern">Multiplayer</abbr> die sich in unserer Gegend bewegen, z.B. "alex" etwas links von uns und "Godwin" auf dem <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> nach KSFO. Beachte auch die Richtungsanzeige: | Da "Traffic" aktiviert ist, sehen wir auch die <abbr title="Veranstaltungen mit mehreren Teilnehmern">Multiplayer</abbr> die sich in unserer Gegend bewegen, z.B. "alex" etwas links von uns und "Godwin" auf dem <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> nach KSFO. Beachte auch die Richtungsanzeige: | ||
| Line 752: | Line 752: | ||
|} | |} | ||
Im vorstehenden Bild haben wir bereits unseren NAV-2 vom Radial "'''''OAK 114" auf "ECA 229" geändert''''', und sind jetzt auf dem Wege vom FIX "'''''SUNOL" zum <abbr title="Non-Directional Beacon == Ungerichtetes Funkfeuer">NDB</abbr> "REIGA".''''' | Im vorstehenden Bild haben wir bereits unseren NAV-2 vom Radial "'''''OAK 114" auf "ECA 229" geändert''''', und sind jetzt auf dem Wege vom FIX "'''''SUNOL" zum <abbr title="Non-Directional Beacon == Ungerichtetes Funkfeuer">NDB</abbr> "REIGA".''''' | ||
Wie hier schön zu sehen ist, wird der FIX "''''' | Wie hier schön zu sehen ist, wird der FIX "'''''SUNOL'''''" durch die beiden Radials "'''''SJC 009'''''" und "'''''OAK 114'''''" definiert - und der Name ist nun sichtbar, da "Fixes" aktiviert ist. | ||
Außerdem haben wir jetzt "Data" aktiviert und sehen somit auch einige Informationen zu den Navigations-Punkten. z.B.: | Außerdem haben wir jetzt "Data" aktiviert und sehen somit auch einige Informationen zu den Navigations-Punkten. z.B.: | ||
| Line 758: | Line 758: | ||
:» '''''REIGA''''' mit der Kennung/Morse-Code "'''''LV'''''" und der Frequenz 374 Khz | :» '''''REIGA''''' mit der Kennung/Morse-Code "'''''LV'''''" und der Frequenz 374 Khz | ||
Beachte auch den Fix "'''''FOOTO'''''". | Beachte auch den Fix "'''''FOOTO'''''". Nach dem Abbiegen auf 075° über REIGA werden wir an diesem FIX unsere Umkehr mit einer Drehung nach links auf 030° beginnen! | ||
Beachte zusätzlich, dass dieser Abschnitt dann genau entgegengesetzt dem anfliegenden Verkehr auf dem <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> nach KLVK ist! Wir sollten also aufpassen und unser Höhe halten! | Beachte zusätzlich, dass dieser Abschnitt dann genau entgegengesetzt dem anfliegenden Verkehr auf dem <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> nach KLVK ist! Wir sollten also aufpassen und unser Höhe halten! | ||
<br /><br /> | <br /><br /><br /> | ||
Im vorstehenden Bild waren wir auf dem Weg von SUNOL nach REIGA. Inzwischen | Im vorstehenden Bild waren wir auf dem Weg von SUNOL nach REIGA. Inzwischen | ||
{| | {| | ||
| Line 773: | Line 773: | ||
Auf diesem Kurs 210° werden wir nun bald auf den Localizer des "'''''KLVK ILS 25R'''''" einschwenken. Hast Du bemerkt dass das <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> seine Farbe von dukelblau in türkis geändert hat? Und der Radial '''''"SJC 009" ist verschwunden'''''! --> Wir benötigen den Radial "SJC 009" nicht mehr und benutzen unser NAV-1 nun für das <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> - welches deshalb nun in türkis angezeigt wird! | Auf diesem Kurs 210° werden wir nun bald auf den Localizer des "'''''KLVK ILS 25R'''''" einschwenken. Hast Du bemerkt dass das <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> seine Farbe von dukelblau in türkis geändert hat? Und der Radial '''''"SJC 009" ist verschwunden'''''! --> Wir benötigen den Radial "SJC 009" nicht mehr und benutzen unser NAV-1 nun für das <abbr title="Instrumenten-Lande-System">ILS</abbr> - welches deshalb nun in türkis angezeigt wird! | ||
Du solltest auch "'''''TRACY'''''" wiedererkennen (gerade links von uns) - der andere "<abbr title="Initial Approach | Du solltest auch "'''''TRACY'''''" wiedererkennen (gerade links von uns) - der andere "<abbr title="Initial Approach Fix == Der Anfangspunkt einer IAP (Initial Approach Procedure)">IAF</abbr>", und zugleich auch der FIX-Punkt für eine evtl. benötigte Warteschleife, z.B. nach einem "MISSED APPROACH". Damit wissen wir, dass wir hart am Rande des uns erlaubten 10 Meilen Radius der Kontroll-Zone sind (siehe die [[#IAP:_Die_.22IFR-Anflug-Prozedur.22|<abbr title="Initial Approach Procedure == Verfahren für den IFR Endanflug">IAP</abbr>]])! Also solltest Du aufpassen nicht viel weiter hinaus-zufliegen! | ||
Falls Du diesen Flug vorher noch nicht gemacht hast, ist diese Beschreibung vielleicht schwer zu verstehen. Siehe dann den folgenden "<abbr title="Instrumenten-Flug-Regeln">IFR</abbr> Cross-Country", und dazu insbesondere | Falls Du diesen Flug vorher noch nicht gemacht hast, ist diese Beschreibung vielleicht schwer zu verstehen. Siehe dann den folgenden [[De/HB_IFR-Flug|"<abbr title="Instrumenten-Flug-Regeln">IFR</abbr> Cross-Country"]], und dazu insbesondere die Planung der dazugehörenden "[[De/HB_IFR-Flug#Die_IFR-Anflug-Prozedur_.3D_IAP|IFR-Anflug-Prozedur]]" | ||
edits