Es/FlightGear Newsletter September 2010: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:
En suma, algunos errores en el modelaje del viento y patrones metereologícos de alto rango han sido eliminados - con Flightgear 2.0.0, el paquete se comporta bien en las pruebas.
En suma, algunos errores en el modelaje del viento y patrones metereologícos de alto rango han sido eliminados - con Flightgear 2.0.0, el paquete se comporta bien en las pruebas.


In the works:  
En los trabajos:  
* better hard-coded support for e.g. terrain sampling
* soporte mejorado de código por e.j. muestreado de terreno
* a METAR interface to use real-time weather and wind data
* una interfaz METAR para uso de metereología en tiempo real y datos de viento
* full dynamics of the life cycle of convective clouds as they drift over the terrain
* dinamica completa del ciclo de vida de las nubes de convección así como el empuje de sus corrientes de viento sobre el terreno
* and as always - improvements to cloud placement algorithms and cloud textures
* y como siempre - mejoras de los algoritmos de posicionamiento de nubes y texturas


Stay tuned!  
Permanece Atento!  


A small feature gallery:
Una pequeña galería de las características:
<gallery>
<gallery>
Image:local_weather_0.85_01.jpg| Cumulus and Cirrocumulus clouds (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_01.jpg| Cúmulos y Cirrocúmulos (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_02.jpg| Cirrus and Cirrostratus clouds heralding a warmfront (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_02.jpg| Cirros y Cirroestratos anunciando un frente frío (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_03.jpg| 45 km cloud visibility range (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_03.jpg| 45 km de rango de visibilidad de nubes (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_04.jpg| Realistic cloud bottoms (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_04.jpg| Base de nubes realísticas (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_05.jpg| Cumulus and Altocumulus clouds (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_05.jpg| Cúmulos y Altocúmulos (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_06.jpg| Multiple 3d layered clouds (Local Weather v0.85)
Image:local_weather_0.85_06.jpg| Multiples capas de nubes 3d (Local Weather v0.85)
</gallery>
</gallery>


5,810

edits

Navigation menu