1,388
edits
No edit summary |
|||
| Line 255: | Line 255: | ||
File:Bell_412_over_a_snowcapped_Mount_Etna_in_Sicily_in_winter_(Flightgear_2019.x)_02.jpg | File:Bell_412_over_a_snowcapped_Mount_Etna_in_Sicily_in_winter_(Flightgear_2019.x)_02.jpg | ||
File:Bell_412_over_a_snowcapped_Mount_Etna,_Sicily_-_Flightgear_2019.x.jpg | File:Bell_412_over_a_snowcapped_Mount_Etna,_Sicily_-_Flightgear_2019.x.jpg | ||
File:SOTM_2020-01_The_Goddness_of_Love_%26_Beauty_in_iridescence_by_eatdirt.jpg|Rozpraszanie przez kryształki lodu | File:SOTM_2020-01_The_Goddness_of_Love_%26_Beauty_in_iridescence_by_eatdirt.jpg|Rozpraszanie światła przez kryształki lodu | ||
File:C172p-frost.jpg| | File:C172p-frost.jpg|Mróz na owiewce | ||
File:EC135_Sea_of_fog.jpg| | File:EC135_Sea_of_fog.jpg|Przyziemna mgła | ||
File:Lightning05.jpg| | File:Lightning05.jpg|Błyskawica | ||
File:Kilauea_Lava_fountain_and_Sun_halo_in_Hawaii_(Flightgear_2018.3).jpg|Kryształki lodu z 22 stopniowej aureoli. Aureola jest czerwona, ponieważ światło do niej docierające jest czerwone (rozproszone) | File:Kilauea_Lava_fountain_and_Sun_halo_in_Hawaii_(Flightgear_2018.3).jpg|Kryształki lodu z 22 stopniowej aureoli. Aureola jest czerwona, ponieważ światło do niej docierające jest czerwone (rozproszone) | ||
File:Pterosaur_over_Blue_Mountains_in_Australia_with_signature_blue_haze_(Flightgear_2020.x).jpg|Modelowanie cząstek smogu: Niebieska mgiełka z organicznego smogu uwalnianego przez drzewa eukaliptusowe w Blue Mountains w Australii | File:Pterosaur_over_Blue_Mountains_in_Australia_with_signature_blue_haze_(Flightgear_2020.x).jpg|Modelowanie cząstek smogu: Niebieska mgiełka z organicznego smogu uwalnianego przez drzewa eukaliptusowe w Blue Mountains w Australii | ||
edits