131
edits
(translation from the c172p detailed 2/3) |
(translation from the c172p detailed 3/4) |
||
| Line 124: | Line 124: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
Voici quelques questions fréquentes sur cet appareil : | |||
'''Q:''' | '''Q:''' Les fenêtres sont grises...que se passe t'il ? | ||
''' | '''R:''' Si les fenêtres sont grises vous n'avez pas la bonne version de FlightGear. Cet appareil nécessite la version 3.5 ou ultérieure. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi est-ce que l'avion tourne vers la gauche ? | ||
''' | '''R:''' Cela est normal, voir [[understanding Propeller Torque and P-Factor]]. Si vous utilisez la variante amphibie sur une piste en dur le contrôle se fait par freinage différentiel (la gouverne sera plus efficace à mesure que l'avion gagne de la vitesse). | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi le moteur ne démarre t'il pas ? | ||
''' | '''R:''' Vous pouvez démarrer le moteur automatiquement via le menu "Cessna C172P" puis le choix "Autostart" ; ensuite il suffit de garder la touche {{Key press|S}} appuyée. Pour un démarrage manuel veuillez suivre les indications de la checklist accessible depuis le menu "Aide" puis "Aircraft Checklists". Comme vu précédemment, le carburant doit être pompé manuellement avant de lancer le moteur. Si la gestion de l'huile est active alors vous devez avoir un niveau suffisant d'huile (5.0 quarts). Si la contamination du carburant est activée alors le carburant doit être de couleur bleue pâle pour que le moteur fonctionne correctement. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi le moteur s’arrête t'il immédiatement après le démarrage ? | ||
''' | '''R:''' Probablement parce que la manette des gaz est poussée trop fortement après le démarrage du moteur ; celui-ci a besoin de quelques secondes pour se stabiliser. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi ne puis-je pas démarrer la simulation avec le moteur qui tourne ? | ||
''' | '''R:''' Vous pouvez ! Allez dans le menu "Cessna C172P" puis dans "Aircraft Options" et cocher la case "Start with engine running" (Commencer avec le moteur qui tourne). | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi est-ce que l'avion de bouge pas ? | ||
''' | '''R:''' L'avion ne bougera pas si vous avez activé les freins de parking ou si les ailes sont attachées avec des liens ou si des cales sont en place (vérifier si l'option "allow securing aircraft" est activée dans les options de l'appareil). | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi l'indicateur de vitesse ne fonctionne t'il pas ? | ||
''' | '''R:''' Si l'option de sécurisation de l'appareil est activée, alors il y a de grandes chances que vous avez oublié d'enlever la protection du pitot. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Comment changer de roues / skis / flotteurs ? | ||
''' | '''R:''' Dans le menu "Cessna 172P", choisissez "Aircraft Options" puis choisissez un type de train d'atterrissage. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Comment puis-je passer au moteur de 180 chevaux ? | ||
''' | '''R:''' Cela se fait aussi depuis le menu "Cessna 172P", puis "Aircraft Options", puis en choisissant la puissance de moteur voulue. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi ne puis-je pas décoller depuis un plan d'eau sans crasher l'avion ? | ||
''' | '''R:''' Décoller ou atterrir sur l'eau peut être un peu délicat. Essayer de tirer un peu le manche en accélérant jusqu'à 55 KIAS. Il est aussi recommandé d'utiliser le moteur de 180 chevaux à la place du moteur de 160 chevaux parce que le poids supplémentaire des flotteurs rend très difficile le décollage avec le moteur de base. | ||
'''Q:''' | '''Q:''' Pourquoi le simulateur rame t'il autant ? | ||
''' | '''R:''' Comme avec tout modèle 3D complexe, cette nouvelle version du c172p demande plus de ressource à l'ordinateur que l'ancien modèle. Si vous avez des problèmes de performance essayer de ne pas utiliser les livrée en haute définition ; il y a aussi d'autres choses qui peuvent améliorer les performance (réduire les options graphique, réduire la résolution du programme, etc.). | ||
Une astuce qui peut aider à augmenter les images/seconde est de fermer toutes les boites de dialogue, y compris la barre de menu et le compteur de fps orange au bas de l'écran. Vous pouvez afficher un autre compteur de fps depuis le menu "Debug" puis en choisissant "Cycle On-Screen Statistics". Veillez à cacher le menu avec {{Key press|F10}} pour voir le compteur fps. | |||
Une autre astuce consiste à désactiver le rendu des nuages si vous n'en avez pas besoin. Démarrer FlightGear avec l'option | |||
<code>"--prop:/sim/rendering/draw-mask/clouds=0"</code> | |||
If you notice heavy slowdowns when flying over certain scenery and you see FlightGear generating many "Warning:: Picked up error in TriangleIntersect" messages in the terminal or log file, you can disable this by starting FlightGear with "--prop:/sim/rendering/osg-notify-level=fatal". | If you notice heavy slowdowns when flying over certain scenery and you see FlightGear generating many "Warning:: Picked up error in TriangleIntersect" messages in the terminal or log file, you can disable this by starting FlightGear with "--prop:/sim/rendering/osg-notify-level=fatal". | ||
| Line 190: | Line 192: | ||
'''Q:''' Why are the windows getting foggy/frosty? | '''Q:''' Why are the windows getting foggy/frosty? | ||
''' | '''R:''' If the dew point of the cabin air temperature is higher than the surface temperature of the windshield, the windows will get either foggy or frosty. Use the Cabin Heat and Cabin Air levers (on the right of the flaps) to control it. The dew point rises with the temperature in the cabin, and it rises faster than the windshield temperature can adjust, resulting in temporary fog. If the air is very humid, the dew point is going to be very close to the cabin temperature, which makes it likely that it will be higher than the windshield temperature. Extra passengers will create a more humid atmosphere in the cabin. Try to increase air flow using the Cabin Air lever or overhead air vents in order to decrease the humidity or temperature. Alternatively, disable the effect by going to the menu "Cessna 172P", selecting "Aircraft Options" and disable the option "Enable frost and fog". | ||
'''Q:''' How do I increase the cabin air temperature? | '''Q:''' How do I increase the cabin air temperature? | ||
''' | '''R:''' Increase the cabin air temperature by opening the Cabin Heat lever. In order to actually get a heated air flow, you need a medium or high EGT (Exhaust Gas Temperature -- the instrument between the yoke and the ADF instrument), and airspeed and/or sufficient propeller RPM. | ||
'''Q:''' How can I click on a switch which is being covered by the yoke? | '''Q:''' How can I click on a switch which is being covered by the yoke? | ||
''' | '''R:''' You can hide the yokes by clicking on them or by going to the menu "Cessna 172P", selecting "Hide/Show Yokes". | ||
== Etat du development/Problèmes/A faire == | == Etat du development/Problèmes/A faire == | ||
| Line 222: | Line 224: | ||
c172p-winter.jpg|L'hiver en Europe | c172p-winter.jpg|L'hiver en Europe | ||
c172p-damage.jpg|Gear collapse due to heavy landing | c172p-damage.jpg|Gear collapse due to heavy landing | ||
c172p-frost.jpg| | c172p-frost.jpg|Avec les conditions adéquates du givre ou du brouillard apparaissent sur les vitres | ||
c172p-taubate.jpg|Vol au dessus de Taubate, Brésil | c172p-taubate.jpg|Vol au dessus de Taubate, Brésil | ||
edits