42
edits
| Line 75: | Line 75: | ||
Pour faire simple, vous devez utiliser le système TACAN pour localiser le porte-avion de votre choix et vous aligner avec l'arrière son pont. Noter que la zone d'appontage n'est pas exactement aligner avec le cap du porte-avion, vous devrez donc ajuster légèrement votre cap lors de votre approche. Assurez-vous aussi que votre appareil est dans sa bonne configuration pour tenter un appontage (le menu "Aide > Aide de l'aéronef" devrait être utile ici afin d'obtenir diverses informations sur votre appareil, notamment les procédures atterrissages/appontages), et n'oubliez pas de déployer le crochet d’arrêt de votre appareil. | Pour faire simple, vous devez utiliser le système TACAN pour localiser le porte-avion de votre choix et vous aligner avec l'arrière son pont. Noter que la zone d'appontage n'est pas exactement aligner avec le cap du porte-avion, vous devrez donc ajuster légèrement votre cap lors de votre approche. Assurez-vous aussi que votre appareil est dans sa bonne configuration pour tenter un appontage (le menu "Aide > Aide de l'aéronef" devrait être utile ici afin d'obtenir diverses informations sur votre appareil, notamment les procédures atterrissages/appontages), et n'oubliez pas de déployer le crochet d’arrêt de votre appareil. | ||
Un bon | Un bon paramétrage est crucial pour une approche de porte-avion; par exemple, un F-14 a 6 miles marin de notre porte avion devrait être a 1200 pieds d'altitude et maintenir ce niveau de vol jusqu’à l'interception de l'aide a l'alignement de descente fourni par le TACAN du navire a environ 3 miles marins. Pour parvenir a un bon appontage, il faut maintenir l'avion synchroniser avec les indications fournies par le TACAN, ralentir autant que cela est possible sans décrocher (en combinant aérofrein et volets) et a constamment ajuster sa vitesse pour que l’appareil reste contrôlable dans la descente vers le porte-avion. Il faut en sorte faire que l'appareil ai le nez légèrement surélevé par rapport au pont pour permettre au crochet d’arrêt d'intercepter un câble d’arrêt de la zone d'appontage du porte avion, ce qui aura pour effet de stopper net l’appareil sur le pont. | ||
[[File:Carrier5.jpg|thumb|300px|Le | [[File:Carrier5.jpg|thumb|300px|Le système "Fresnel Lens Optical landing System"]] | ||
A mesure que vous approchez, vous devriez voir sur le coté gauche du pont, un système composé de plusieurs lumières aux couleurs vives répondants au nom de Fresnel Lens Optical landing System (FLOLS). Ce système indique votre position par rapport a l'approche TACAN. Vous | A mesure que vous approchez, vous devriez voir sur le coté gauche du pont, un système composé de plusieurs lumières aux couleurs vives répondants au nom de Fresnel Lens Optical landing System (FLOLS). Ce système indique votre position par rapport a l'approche TACAN. Vous verrez une rangée de lumières verte, et lorsque vous êtes a peu près aligner avec l'approche TACAN, une lumière orange sera visible, alignée approximativement avec la rangée de lumière verte. Lorsque l'approche est correcte, cette lumière est parfaitement alignée avec la rangée verte. Si cet indicateur deviens rouge, c'est que vous avez une mauvaise approche (trop haut ou trop bas). | ||
Ne vous découragez pas si vous ne réussissez pas au premier coup, apponter n'est pas une tache facile a maîtriser. Mais si, au bout d'un certain temps vous trouvez le Seahawk trop simple a manœuvrer, libre a vous d'utiliser d'autres avion compatible tel que le F-14 pour plus de challenge. | |||
[[File:F14 approaching Nimitz.jpg|300px|thumb| | [[File:F14 approaching Nimitz.jpg|300px|thumb|Un F-14 approchant le porte avion : volets déployés, crochet d’arrêt descendu, avec le FLOLS en arrière plan]] | ||
=== Touchdown === | === Touchdown === | ||
edits