577
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 54: | Line 54: | ||
[[File:Dc3c47-options.png|300px|right|thumb|Le menu du DC-3 C47]] | [[File:Dc3c47-options.png|300px|right|thumb|Le menu du DC-3 C47]] | ||
The DC-3 has a menu of options to customize it to your liking. To make it appear click on "Douglas DC3/C47" menu, then "Options." | |||
Options are : | |||
*Show Yokes = Show/hide Yokes | *Show Yokes = Show/hide Yokes | ||
*Show Pilot = Show/hide pilot | *Show Pilot = Show/hide pilot | ||
Line 67: | Line 67: | ||
=== Divers === | === Divers === | ||
* | * Many animation | ||
* Cabine | * 3D Cabine | ||
* | * Tutorials | ||
* | * Real sound of DC-3 | ||
* | * More than 25 liveries | ||
Line 86: | Line 86: | ||
=== | === Take-off === | ||
# | # Go to the runway threshold | ||
# | # Make sure the flaps are retracted | ||
# | # Set Cowl-Flaps valves on "Trail" (to the right of copilot) | ||
# | # Release the parking brake (Shift + b) | ||
# | # Align yourself with the track -''Make sure you're aligned face to the wind!''-. You can unlock the tail wheel by flipping the lever at the bottom of the pedestal from right to left ( l ) | ||
# | # Lock the tail wheel by flipping the lever at the bottom of the pedestal from left to right ( l ) | ||
# | # Set the mixture on "Auto Rich" | ||
# | # Increase to maximum the propeller pitch | ||
# | # Set full throttle | ||
# Tirez légèrement le manche afin que la queue de l'appareil reste au sol quelques secondes afin de le diriger dans les premiers mètres d'accélération | # Tirez légèrement le manche afin que la queue de l'appareil reste au sol quelques secondes afin de le diriger dans les premiers mètres d'accélération | ||
# | # During taking speed you will be very focused to correct the path of the DC-3. | ||
# | # Arrived at 55/60 kts release the handle, the tail will rise. | ||
# Maintenant que la queue est levée soyez extrêmement concentré sur la trajectoire à suivre et corrigez la moindre petite déviation. Utilisez le palonnier pour cela, et si besoin le frein gauche ou droit. - ''Cette étape est très délicate mais avec un peu d’entraînement c'est réalisable'' - | # Maintenant que la queue est levée soyez extrêmement concentré sur la trajectoire à suivre et corrigez la moindre petite déviation. Utilisez le palonnier pour cela, et si besoin le frein gauche ou droit. - ''Cette étape est très délicate mais avec un peu d’entraînement c'est réalisable'' - | ||
# | # Continue to take speed to 70 kts and then gently pull on the handle. | ||
# | # You begin to leave the ground, begin immediately to increase the trim to facilitate your ascension | ||
=== | === Climb === | ||
=== Croisière === | === Croisière === | ||
=== | === Landing === | ||
=== | === Speeds & limits === | ||
'' | ''Speeds in KIAS (Knots indicated airspeed) : airspeed indicated'' | ||
* Vso (Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage) : 64 KIAS | * Vso (Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage) : 64 KIAS |
edits