5,810
edits
| Line 242: | Line 242: | ||
The scenery is using Corine land classification data, road and railroad data from OpenStreetMap and SRTM v4 elevation data from CGIAR. | The scenery is using Corine land classification data, road and railroad data from OpenStreetMap and SRTM v4 elevation data from CGIAR. | ||
==== ==== Europa del Este | |||
Escenografía detallada se encuentra en desarrollo para la zona E20N40, con los siguientes países, en parte o totalmente cubiertos: | |||
* Albania | |||
Bulgaria * | |||
* Hungría | |||
* Kosovo | |||
* Antigua República Yugoslava de Macedonia | |||
* Polonia | |||
* Rumania | |||
* Serbia | |||
* Eslovaquia | |||
* Turquía | |||
El paisaje es el uso de datos Corine clasificación de la tierra, por carretera y ferrocarril de datos de OpenStreetMap y SRTM v4 datos de elevación del CGIAR. | |||
[[File:E20n40.png|thumb|400px|left]] | [[File:E20n40.png|thumb|400px|left]] | ||
edits