5,810
edits
| Line 263: | Line 263: | ||
|numero de ejes (por lo general comienza con 0) | |numero de ejes (por lo general comienza con 0) | ||
|- | |- | ||
| | |opciones de gobierno de la nave | ||
|elevator, aileron, rudder, throttle, mixture, pitch | |elevator, aileron, rudder, throttle, mixture, pitch | ||
|- | |- | ||
|dead-band | |dead-band | ||
| | |rango, entre el cual las señales son descartadas; se usa para evitar el temblores con movimientos mínimos del joystick | ||
|- | |- | ||
|offset | |offset | ||
| | |especifíca, si el dispositivo no esta centrado en su posición neutral | ||
|- | |- | ||
|factor | |factor | ||
| | |control de sensibilidad del eje; por defecto en +1, con un valor de -1 se invierte el comportamiento | ||
|} | |} | ||
edits