1,169
edits
(→Time) |
|||
Line 52: | Line 52: | ||
! Sequence !! Use | ! Sequence !! Use | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|b}} || Enable Basic Weather | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|d}} || Enable Detailed Weather | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|r}} || Weather scenario = Live Data | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|H}} || Weather scenario = Core high pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|h}} || Weather scenario = High pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|B}} || Weather scenario = Border of a high pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|b}} || Weather scenario = Border of a low pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|l}} || Weather scenario = Low pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|L}} || Weather scenario = Core low pressure region | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|w}} || Weather scenario = Warm sector | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|f}} || Weather scenario = Fair weather | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|t}} || Weather scenario = Thunderstorm | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|s}} || Weather scenario = Stormy Monday | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|m}} || Weather scenario = Marginal VFR | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|e}} || Weather scenario = Early morning fog | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|1}} || Weather scenario = CAT I minimum | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|2}} || Weather scenario = CAT II minimum | ||
|- | |- | ||
| : | | {{Key press|:}}{{Key press|E}}{{Key press|w}}{{Key press|s}}{{Key press|3}} || Weather scenario = CAT IIIb minimum | ||
|} | |} | ||
edits