Ca/Cessna 172P: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 223: Line 223:


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
c172p-plane5.jpg|Cessna 172P above Chapada Diamantina in Brazil
c172p-plane5.jpg|Cessna 172P a Chapada Diamantina al Brasil
c172p-plane4.jpg|Taking off from Compiegne Margny (LFAD)
c172p-plane4.jpg|Partint de Compiegne Margny (LFAD)
c172p-cockpit2.jpg|About to land, showing the new ALS shadow effects in the cockpit
c172p-cockpit2.jpg|Aterrant, mostrant els nous efectes d'ombra ALS a la cabina
c172p-floats.jpg|Float variant in San Francisco
c172p-floats.jpg|Variant de flotador a San Francisco
c172p-plane3.jpg|Cessna 172P at high altitude flying over Lago di Garda in Italy
c172p-plane3.jpg|Cessna 172P en vol a gran altura sobre Lago di Garda a Itàlia
c172p-landing.jpg|On final at Aosta Airport (LIMW)
c172p-landing.jpg|Final a l'aeroport d'Aosta (LIMW)
c172p-cockpit3.jpg|The fully textured interiors of the new c172p
c172p-cockpit3.jpg|Els interiors totalment texturats del nou c172p
c172p-night.jpg|A night flight, showing the instrument illumination
c172p-night.jpg|Vol de nit, que mostra la il·luminació dels instruments
c172p-particles.jpg|Taking off on water, showing the particle system
c172p-particles.jpg|Enlairant-se des de l'aigua, mostrant el sistema de partícules
c172p-plane1.jpg|Above Serra do Mar in Brazil
c172p-plane1.jpg|Sobre Serra do Mar al Braszil
c172p-plane2.jpg|Flying at sunset
c172p-plane2.jpg|Volant al vespre
c172p-winter.jpg|European winter
c172p-winter.jpg|Hivern europeu
c172p-damage.jpg|Gear collapse due to heavy landing
c172p-damage.jpg|Col·lapse del tren d'aterratge a causa de l'aterratge pesat
c172p-frost.jpg|If the conditions are just right, frost or fog will appear in the windows
c172p-frost.jpg|Si les condicions són correctes, apareixeran gelades o difuminat a les finestres
c172p-taubate.jpg|Flying above Taubate, Brazil
c172p-taubate.jpg|Volant sobre Taubate, Brasil
c172p-equipment.jpg|All equipment; external power unit, fuel tank, ladder, wing safety cones, wheel chocks, pitot tube cover & tie-downs
c172p-equipment.jpg|Tot l'equip; unitat elèctrica externa, dipòsit de combustible, escala, cons d'ala, falques de roda, coberta de tub pitot i amortidors
c172p-bush.jpg|Cessna 172P with 36" bush tires
c172p-bush.jpg|Cessna 172P amb pneumàtics de 36"
c172p-parked.jpg|N35799 livery parked at Camden Airport (YSCN)
c172p-parked.jpg|Lliurea N35799 aparcat a l'aeroport de Camden (YSCN)
c172p-cover.jpg|Cessna 172P with pitot tube cover and nose wheel chock placed
c172p-cover.jpg|Cessna 172P amb la tapa del tub pitot i la falca de la roda capdavantera col·locades


</gallery>
</gallery>
449

edits

Navigation menu