Es/FlightGear Newsletter August 2011: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 53: Line 53:


==== Airbus A330-200 ====
==== Airbus A330-200 ====
[[File:A330-etihad.png|thumb|An ETIHAD Airbus A330-200 after touchdown.]]
[[File:A330-etihad.png|thumb|Un Airbus A330-200 en Etihad después de la toma.]]
[http://theomegahangar.yolasite.com TheOmegaHangar] has been working on this aircraft for the past two weeks and it's come to a stable state with a good [[JSBSim]] [[flight dynamics model]], 3D model and systems. It also has a complete three-class configuration cabin, an Airbus flightdeck and some features like [[Howto: Implement wing flex|wing flex]], [[Howto: Lightmap|lightmaps]] etc. The airplane is not available for download yet as it was hosted in [[Merlion Virtual Airlines]] forum which is temporarily down due to rebuild.
[http://theomegahangar.yolasite.com TheOmegaHangar] has been working on this aircraft for the past two weeks and it's come to a stable state with a good [[JSBSim]] [[flight dynamics model]], 3D model and systems. It also has a complete three-class configuration cabin, an Airbus flightdeck and some features like [[Howto: Implement wing flex|wing flex]], [[Howto: Lightmap|lightmaps]] etc. The airplane is not available for download yet as it was hosted in [[Merlion Virtual Airlines]] forum which is temporarily down due to rebuild.


Airbus A330-200 ====
Airbus A330-200 ====
[[Archivo: A330-etihad.png | thumb | Un Airbus A330-200 Etihad después de la toma].]
[[Archivo: A330-etihad.png | thumb | Un Airbus A330-200 en Etihad después de la toma].]
[http://theomegahangar.yolasite.com TheOmegaHangar] ha estado trabajando en este avión para las últimas dos semanas y ha llegado a un estado estable con un buen [[JSBSim]] [[modelo de dinámica de vuelo]], el modelo 3D y sistemas de . También cuenta con un total de tres clases de cabina de configuración, una cabina de vuelo de Airbus y algunas características como [[CÓMO: Implementar ala flexible | ala flexible]], [[Como: lightmap | lightmaps]], etc El avión no está disponible para su descarga sin embargo, ya que se celebró en [[Merlion Aerolíneas Virtuales]] foro que está temporalmente fuera de debido a la reconstrucción.
En [http://theomegahangar.yolasite.com TheOmegaHangar] durante las últimas dos semanas han estado trabajando en este avión y han llegado a un estado estable con un buen [[JSBSim]] [[flight dynamics model|modelo dinámico de vuelo]] modelo 3D y sistemas. También cuenta con un total de tres clases de configuración de cabina, una cabina de vuelo de Airbus y algunas características como [[Howto: Implement wing flex|wing flex]][[CÓMO: Implementar ala flexible | ala flexible]], [[Howto: Lightmap|lightmaps]] [[Como: lightmap | lightmaps]], etc El avión no está disponible para su descarga sin embargo, ya que esta alojado en el foro de [[Merlion Virtual Airlines]] [[Merlion Aerolíneas Virtuales]] que está temporalmente fuera de servivio debido a una reconstrucción.


==== Embraer E-jet Series ====
==== Embraer E-jet Series ====
5,810

edits

Navigation menu