189
edits
(→Forces) |
m (→Effects: Use better units) |
||
Line 113: | Line 113: | ||
Stall Speed = 32 mph | Stall Speed = 32 mph | ||
Air Density = 0.00238 slugs/ft^3 | Air Density = 0.00238 slugs/ft^3 | ||
QBar = 2.62871( | QBar = 2.62871(lbf / ft^2) or psf | ||
We get | We get | ||
2688 lb = 2.62871 ( | 2688 lb = 2.62871 (lbf / ft^2) * 280 ft^2 *Cl | ||
Cl = 2688 | Cl = 2688 lb / (2.62871 (lbf / ft^2) * 280 ft^2) = 3.65 | ||
{{JSBSim}} | {{JSBSim}} |
edits