5,810
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
* 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, de extinción de incendios con aviones CL-215 T | * 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, de extinción de incendios con aviones CL-215 T | ||
* 45 Grupo de Fuerzas Aéreas con aviones Falcon 900, Boeing 707, Falcon 20 y A310 | * 45 Grupo de Fuerzas Aéreas con aviones Falcon 900, Boeing 707, Falcon 20 y A310 | ||
* Ala nº 12 con aviones F.18 y Dornier 27 | * Ala nº 12 con aviones F.18 y Dornier 27 | ||
* Centro Coordinador de Salvamento Madrid (RCC Madrid) | * Centro Coordinador de Salvamento Madrid (RCC Madrid) | ||
* Centro De Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB) | * Centro De Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB) | ||
edits