183
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
|name = US-Tennessee Custom Scenery | |name = US-Tennessee Custom Scenery | ||
|description = New scenery for Tennessee | |description = New scenery for Tennessee, USA | ||
|start-date = 2019-Mar | |start-date = 2019-Mar | ||
|current-status = Active | |current-status = Active | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
* Demographic Data: SRTMGL1.003 | * Demographic Data: SRTMGL1.003 | ||
* Land Cover Data: NLCD | * Land Cover Data: NLCD | ||
* River & Stream | * River & Stream, Cemetery, Quarry, Railroad: OpenStreetMap | ||
* Buildings, Roads, Bridges: osm2city based on OpenStreetMap | * Buildings, Roads, Bridges: osm2city based on OpenStreetMap | ||
* Obstruction Data: FAA DOF | * Obstruction Data: FAA DOF | ||
edits