Aircraft speed: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
→‎V speeds: Removed Vs1 added Vref
m (→‎V speeds: Removed Vs1 added Vref)
Line 88: Line 88:
|V<sub>S<sub>0</sub></sub> || Stall speed or minimum flight speed in landing configuration.
|V<sub>S<sub>0</sub></sub> || Stall speed or minimum flight speed in landing configuration.
|-
|-
|V<sub>S<sub>R</sub></sub>|| Reference stall speed.
|V<sub>Ref</sub>|| Landing reference speed or threshold crossing speed.
|-
|-
|V<sub>MO</sub> || Maximum operating limit speed.
|V<sub>MO</sub> || Maximum operating limit speed.
1,669

edits

Navigation menu