Es/de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Replace kts by nudos
(Hydraulic, pneumatic and bleed air)
m (Replace kts by nudos)
Line 108: Line 108:
! Velocidad !! CAS
! Velocidad !! CAS
|-
|-
| Velocidad de Pérdida (V<sub>S<sub>0</sub></sub>) || 58 kts
| Velocidad de Pérdida (V<sub>S<sub>0</sub></sub>) || 58 nudos
|-
|-
| Velocidad mínima en vuelo estable (V<sub>S<sub>1</sub></sub>) || 80 kts
| Velocidad mínima en vuelo estable (V<sub>S<sub>1</sub></sub>) || 80 nudos
|-
|-
| Velocidad de rotación (V<sub>R</sub>) || 80-95 kts
| Velocidad de rotación (V<sub>R</sub>) || 80-95 nudos
|-
|-
| Velocidad máxima con flaps extendidos (V<sub>FE</sub>) || 108 kts
| Velocidad máxima con flaps extendidos (V<sub>FE</sub>) || 108 nudos
|-
|-
| Velocidad de crucero óptima (V<sub>C</sub>) || 150-165 kts
| Velocidad de crucero óptima (V<sub>C</sub>) || 150-165 nudos
|-
|-
| Velocidad de maniobra (V<sub>A</sub>) || 130 kts
| Velocidad de maniobra (V<sub>A</sub>) || 130 nudos
|-
|-
| Velocidad a no exceder (V<sub>NE</sub>) || 170 kts
| Velocidad a no exceder (V<sub>NE</sub>) || 170 nudos
|}
|}


99

edits

Navigation menu