Es/Cessna 172P: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
→‎Velocidades: Improved speed names based on https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(→‎Velocidades: Improved speed names based on https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 100: Line 100:
! Velocidad !! CAS
! Velocidad !! CAS
|-
|-
| Velocidad de Perdida, con Aletas V<sub>S<sub>0</sub></sub> || 33 kt
| Velocidad de Perdida, configuración de aterrizaje V<sub>S<sub>0</sub></sub> || 33 kt
|-
|-
| Velocidad de Perdida, sin Aletas V<sub>S<sub>1</sub></sub> || 44 kt
| Velocidad mínima en vuelo estable V<sub>S<sub>1</sub></sub> || 44 kt
|-
|-
| Velocidad de Giro V<sub>R</sub> || 55 kt
| Velocidad de rotación V<sub>R</sub> || 55 kt
|-
|-
| Mejor Angulo de Subida, V<sub>X</sub> || 59 kt
| Velocidad de ángulo óptimo  de ascenso, V<sub>X</sub> || 59 kt
|-
|-
| Mejor Velocidad de Subida, V<sub>Y</sub> || 76 kt
| Velocidad de tasa óptima de ascenso, V<sub>Y</sub> || 76 kt
|-
|-
| Maxima Velocidad con Aletas Extendidas, V<sub>FE</sub> || 85 kt
| Velocidad máxima con flaps extendidos, V<sub>FE</sub> || 85 kt
|-
|-
| rowspan="2" valign="top" | Velocidad de Maniobra V<sub>A</sub> || 96 kt (avión flotante)
| rowspan="2" valign="top" | Velocidad de Maniobra V<sub>A</sub> || 96 kt (hidroavión)
|-
|-
| 99 kt (avión de tierra)
| 99 kt (avión de tierra)
|-
|-
| Velocidad Maxima Structural, V<sub>NO</sub> || 127 kt
| Velocidad de operación normal, V<sub>NO</sub> || 127 kt
|-
|-
| Velocidad Nunca Exedir V<sub>NE</sub> || 158 kt
| Velocidad a no exceder V<sub>NE</sub> || 158 kt
|}
|}


99

edits

Navigation menu