Flightgear FDM properties: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 30: Line 30:
|[[FGproperties/velocities/mach|/velocities/mach]]||mach speed || || || || ||yes ||
|[[FGproperties/velocities/mach|/velocities/mach]]||mach speed || || || || ||yes ||
|-
|-
|[[FGproperties/velocities/u,v,wbody-fps |/velocities/ubody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|[[FGproperties/velocities/u_v_wbody-fps |/velocities/ubody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|-
|-
|[[FGproperties/velocities/u,v,wbody-fps |/velocities/vbody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|[[FGproperties/velocities/u_v_wbody-fps |/velocities/vbody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|-
|-
|[[FGproperties/velocities/u,v,wbody-fps |/velocities/wbody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|[[FGproperties/velocities/u_v_wbody-fps |/velocities/wbody-fps]] || ECEF velocities ||fps|| || || ||yes||3.0
|-
|-
|name||desc.||unit||type||gen||fdm||conf||fix
|name||desc.||unit||type||gen||fdm||conf||fix
434

edits

Navigation menu