Bell AH-1 SuperCobra: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 18: Line 18:
[[File:Ah-1_hud.png|650px]]
[[File:Ah-1_hud.png|650px]]


== Specifications ==
{| class="wikitable"
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Propulsion
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Two T700-GE-700 turboshaft engines (1,680 shp/1,300 kW each)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Crew
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Two  (pilot, CPG)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Length
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 44’-7” (13.6 m)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Height
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 13’-5” (4.1 m)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Wing Span
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 10’-9” (3.3 m)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Maximum Gross Weights
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 14,750 lb (6690 kg) excluding fuel weight
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 10,165 lb (4610 kg) Empty
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Service Ceiling
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 12,200 ft (3,720 m)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Vertical Rate of Climb (MRP)
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 1,620 fpm (498 mpm)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Maximum Rate of Climb (IRP)
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 1,925 fpm (592 mpm)
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Maximum Level Flight Speed
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 170 kt
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Cruise Speed (MCP)
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 142 kt
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Range
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 311 nm - internal fuel
|-
! style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | Armament
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | M197 20mm Turret Gun
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | 70mm (2.75 inch) Rockets
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | AGM-114 Hellfire anti-tank missiles
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | AGM-122 Sidearm anti-radar missile
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | AIM-9 Sidewinder Air-to-Air missiles
| style="border: 0.125em solid black; padding: 0.25em;" | BMG-71 TOW laser guided missiles
|}
== Development status/Issues/Todo ==
== Development status/Issues/Todo ==


114

edits

Navigation menu