Es/Cessna 172P: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
→‎Galería: Updated the gallery to match the one in the English article
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(→‎Galería: Updated the gallery to match the one in the English article)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 220: Line 220:


<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
c172p-plane5.jpg|Cessna 172P sobre Chapada Diamantina en Brazil
c172p-preview5.jpg|Cessna 172P sobrevolando Italia
c172p-plane4.jpg|Despegando en Compiegne Margny (LFAD)
C172P_and_equipment_on_Volumetric_grass_at_Innsbruck,_Austria_(Flightgear_2019.x).jpg| Cessna 172P con el equipo externo, descansando sobre la hierba
c172p-cockpit2.jpg|Atterizando, mostrando los nuevos effectos ALS en la cabina
c172p-preview7.jpg|PT-IAO en pista de tierra blanda
c172p-floats.jpg|Tipo flotante en San Fransisco
c172p-preview0.jpg|Vista del panel en pleno despegue
c172p-plane3.jpg|Cessna 172P a gran altura volando sobre Lago di Garda en Italia
c172p-preview2.jpg|Aparcada y asegurada
c172p-landing.jpg|Aproximación final en Aosta (LIMW)
c172p-preview13.jpg|Efectos de luz en la oscuridad
c172p-cockpit3.jpg|Los interiores completamente texturizados del nuevo c172p
C172P_resting_on_Volumetric_grass_at_Innsbruck_Airport_-_Flightgear_2018.x.jpg| C172P descansando sobre la hierba volumétrica
c172p-night.jpg|Un vuelo nocturno, que muestra la iluminación del instrumento
c172p-preview1.jpg|Versión con pontones despegando desde el agua
c172p-particles.jpg|Despegando en agua
c172p-preview3.jpg|Versión con esquís sobrevolando Friburgo
c172p-plane1.jpg|Sobre Serra do Mar en Brazil
c172p-preview4.jpg|A punto de aterrizar en el aeropuerto de Aosta
c172p-plane2.jpg|Volando a la puesta del sol
c172p-panel-closeup.jpg|Panel de instrumentos
c172p-winter.jpg|Invierno Europeo
c172p-preview6.jpg|Día de neblina en Nápoles
c172p-damage.jpg|Colapso del tren de aterrizaje debido a aterrizaje pesado
c172p-preview8.jpg|Visita a Chapada Diamantina
c172p-frost.jpg|Si las condiciones son las adecuadas, escarcha o niebla aparecerán en las ventanas
c172p-preview9.jpg|Despegue entre arbustos
c172p-taubate.jpg|Volando sobre Taubate, Brazil
c172p-preview12.jpg|Vuelo nocturno con la luz del panel de instrumentos atenuada
c172p-equipment.jpg|Todo el equipamiento; unidad de potencia externa, tanque de combustible, escalera, conos de seguridad de ala, cuños de rueda, cubierta de tubo Pitot y amarres
c172p-panel-lighting.jpg|Iluminación del panel de instrumentos al 100%
c172p-bush.jpg|Cessna 172P con neumáticos de arbustos de 36"
c172p-preview10.jpg|Variante anfibia en Hawaii
c172p-parked.jpg|N35799 librea en Camden (YSCN)
c172p-preview11.jpg|Variante preparada para arbustos
c172p-cover.jpg|Cessna 172P con la cubierta del tubo pitot y la cuña de la rueda de nariz colocada
c172p-panel-landing.jpg|A punto de aterrizar
 
c172p-ground-objects.jpg|PT-IAO con equipación de tierra al completo
c172p-particles.jpg|Despegando desde el agua, demostrando el sistema de partículas
c172p-parked.jpg|Librea N35799 aparcada en el aeropuerto de Camden
c172p-damage.jpg|Fallo del tren de aterrizaje causado por un aterrizaje demasiado brusco
c172p-frost.jpg|En determinadas condiciones, los cristales desarrollarán escarcha o se empañarán
</gallery>
</gallery>


99

edits

Navigation menu