De/Interaktiver Verkehr: Difference between revisions

Line 372: Line 372:
| style="text-align:center" | <code><AWOS></code> || Wetterinformationen || 11805 || AWOS (Automated Weather Observation System) stellt Piloten als automatisches Wetterbeobachtungssystem wichtige Wetterinformationen zur Verfügung. Die Messungen erfolgen je Minute. Als Wetterdaten werden Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Taupunkt, Sicht, Wolkenhöhe und -typ, Niederschläge mitgeteilt.
| style="text-align:center" | <code><AWOS></code> || Wetterinformationen || 11805 || AWOS (Automated Weather Observation System) stellt Piloten als automatisches Wetterbeobachtungssystem wichtige Wetterinformationen zur Verfügung. Die Messungen erfolgen je Minute. Als Wetterdaten werden Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Taupunkt, Sicht, Wolkenhöhe und -typ, Niederschläge mitgeteilt.
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><UNICOM></code> || Universalfrequenz || 12295 || Flugplätze mit nur einer Betriebsfrequenz; Universalfrequenz zur übermittlung von Verkehrsinformationen zwischen den Piloten in der Platzumgebung
| style="text-align:center" | <code><UNICOM></code> || Universalfrequenz || 12295 || Flugplätze mit nur einer Betriebsfrequenz; Universalfrequenz zur Übermittlung von Verkehrsinformationen zwischen den Piloten in der Platzumgebung
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><CLEARANCE></code> || Sichtweite || 11820 ||  
| style="text-align:center" | <code><CLEARANCE></code> || Freigabe || 11820 || Funkfrequenz zur Freigabeerteilung
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><GROUND></code> || Flughafen-Frequenz || 12865 ||  
| style="text-align:center" | <code><GROUND></code> || Bodenkontrolle || 12865 || Flugverkehrskontrolle am Boden; Fluglotse leitet die rollenden Flugzeuge
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><TOWER></code> || Tower-Frequenz || 12050 ||  
| style="text-align:center" | <code><TOWER></code> || Kontrollturm || 12050 || Teil der Flugverkehrskontrolle; Leitet den Flugverkehr rund um den Flughafen bzw. Flugplatz
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><APPROACH></code> || Anflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><APPROACH></code> || Anflugkontrolle || 13395 || Teil der Flugverkehrskontrolle
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><DEPARTURE></code> || Abflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><DEPARTURE></code> || Abflugkontrolle || 13395 || Teil der Flugverkehrskontrolle
|-
|-
|}
|}
101

edits