De/Interaktiver Verkehr: Difference between revisions

No edit summary
Line 403: Line 403:


==== Parkpositionen ====
==== Parkpositionen ====
Mit der Definition der Parkpositionen erfolgt die Zuweisung von Flugzeugen einer Fluggesellschaft oder eine bestimmte Flugzeugart zu einem oder mehreren Parkpositionen. Die Parkpositionen werden zwischen XML-Tag <code><parkinglist></code> und <code></parkinglist></code> beschrieben.
Mit der Definition der Parkpositionen erfolgt die Zuweisung von Flugzeugen einer Fluggesellschaft oder eine bestimmte Flugzeugart zu einem oder mehreren Parkpositionen. Die Parkpositionen werden zwischen XML-Tag <code><parkinglist></code> und <code></parkinglist></code> beschrieben. Für jede Parkposition wird ein XML-Tag benötigt. Der XML-Tag beginnt mit <code><Parking ...></code> und wird mit den nachfolgenden Werten beschrieben:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0"  
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0"  
Line 412: Line 412:
! style="background:#efefef" style="width:65em" | Hinweis
! style="background:#efefef" style="width:65em" | Hinweis
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><Parking pushBackRoute></code> || Wetterinformationen || 11805 ||  
| style="text-align:center" | <code><pushBackRoute></code> || Wetterinformationen || 506 ||  
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><airlineCodes></code> || Universalfrequenz || 12295 ||  
| style="text-align:center" | <code><airlineCodes></code> || Universalfrequenz || JBU ||  
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><radius></code> || Sichtweite || 11820 ||  
| style="text-align:center" | <code><radius></code> || Sichtweite || 40.3211 ||  
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><heading></code> || Flughafen-Frequenz || 12865 ||  
| style="text-align:center" | <code><heading></code> || Flughafen-Frequenz || 250.708 ||  
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><lon></code> || Tower-Frequenz || 12050 ||  
| style="text-align:center" | <code><lon></code> || Position in Längengrad|| W122 22.851 || Position der Parkposition
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><lat></code> || Anflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><lat></code> || Position in Breitengrad || N37 37.098 || Position der Parkposition
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><number></code> || Abflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><number></code> || Nummer || 1 || Diesr Wert mit dem Wert <code><name></code> für die vollständige Benennung der Parkposition genutzt.
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><name></code> || Abflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><name></code> || Name der Parkposition || D55 || Bezeichnung der Parkposition, wie sie auf Flughafenkarten angegeben ist
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><type></code> || Abflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><type></code> || Flugzeugtyp || gate || Dieser Wert gibt an, welcher Flugzeugtyp die Parkposition nutzen kann. Der Wert wird bei der Flugzeugdefinition unter <code><flighttype></code> angegeben.
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><index></code> || Abflug-Frequenz || 13395 ||  
| style="text-align:center" | <code><index></code> || Index || 1 || Fortlaufende eindeutige Nummer der Parkposition
|-
|-
|}
|}
Line 448: Line 448:
   ...
   ...
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
== Zusammenfassung ==
== Zusammenfassung ==


101

edits