De/Interaktiver Verkehr: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 151: Line 151:
| style="text-align:center" | <code><airline></code> || Fluggesellschaft || KLM || Dieser Wert wird für die Zuweisung und Verwendung der Parkpositionen am Gate oder der Vorfeld-Standplätze genutzt. Es ist der offizielle dreistellige [http://de.wikipedia.org/wiki/ICAO ICAO-Code] für die Fluggesellschaften zu verwenden. Für Privat- oder Militärflugzeuge können andere Werte genutzt werden.
| style="text-align:center" | <code><airline></code> || Fluggesellschaft || KLM || Dieser Wert wird für die Zuweisung und Verwendung der Parkpositionen am Gate oder der Vorfeld-Standplätze genutzt. Es ist der offizielle dreistellige [http://de.wikipedia.org/wiki/ICAO ICAO-Code] für die Fluggesellschaften zu verwenden. Für Privat- oder Militärflugzeuge können andere Werte genutzt werden.
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><home-port></code> || Heimatflughafen || EHAM || Jedem Flugzeug wird ein Heimatflughafen zugewiesen. In FlightGear wird dadurch sichergestellt, dass eine Flugroute am Heimatflughafen endet. Dadurch wir der Routing-Algorithmus des Traffic-Manager-Systems genauer.
| style="text-align:center" | <code><home-port></code> || Heimatflughafen || EHAM || Jedem Flugzeug wird ein Heimatflughafen zugewiesen. Verwendet wird der vierstellige [http://de.wikipedia.org/wiki/ICAO ICAO-Code]. In FlightGear wird dadurch sichergestellt, dass eine Flugroute am Heimatflughafen endet. Dadurch wir der Routing-Algorithmus des Traffic-Manager-Systems genauer.
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><required-aircraft></code> || Flugplanzuordnung || MD11KLM || Mit diesem Wert wird dieses Flugzeug mit einem Flugplan verknüpft. Der Wert <code><required-aircraft></code> (hier MD11KLM) wird auch bei der Flugplandefinition verwendet.
| style="text-align:center" | <code><required-aircraft></code> || Flugplanzuordnung || MD11KLM || Mit diesem Wert wird dieses Flugzeug mit einem Flugplan verknüpft. Der Wert <code><required-aircraft></code> (hier MD11KLM) wird auch bei der Flugplandefinition verwendet.
Line 234: Line 234:
Dieser Wert wird zukünftig für die [[de/Kommunikation#Air Traffic Control (ATC)|Flugverkehrskontrolle (ATC)]] benötigt. Mit [[IFR#Instrument_flight_rules|'''IFR''']] erfolgt der Flug nach den Instrumentenflugregeln. Wird der Wert [[VFR#Visual_flight_rules|'''VFR''']] verwendet, wir der Flug nach den Sichtflugregeln behandelt.
Dieser Wert wird zukünftig für die [[de/Kommunikation#Air Traffic Control (ATC)|Flugverkehrskontrolle (ATC)]] benötigt. Mit [[IFR#Instrument_flight_rules|'''IFR''']] erfolgt der Flug nach den Instrumentenflugregeln. Wird der Wert [[VFR#Visual_flight_rules|'''VFR''']] verwendet, wir der Flug nach den Sichtflugregeln behandelt.
|-
|-
| style="text-align:center" | '''<code><departure></code>''' || Abflugdefinition || || Beginn des Abschnitts im Flugplan für Abflug-Flughafen und Abflug-Zeitpunkt
| style="text-align:center" | '''<code><departure></code>''' || Abflugdefinition || || Beginn des Abschnitts im Flugplan für Abflugflughafen und Abflug-Zeitpunkt
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><port></code> || Abflug-Flughafen || EHAM || Verzeichnispfad und Dateiname der Datei des 3D-Modells
| style="text-align:center" | <code><port></code> || Abflugflughafen || EHAM || Im Flugplan muss ein Abflugflughafen angegeben werden. Verwendet wird der vierstellige [http://de.wikipedia.org/wiki/ICAO ICAO-Code].
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><time></code> || Datei || Aircraft/MD11/Models/KLMmd11.xml || Verzeichnispfad und Dateiname der Datei des 3D-Modells
| style="text-align:center" | <code><time></code> || Abflugzeit|| 0/12:35:00l || Neben dem Abflugflughafen muss auch auch eine Abflugzeit angegeben werden. Für die Abflugzeit muss der Wochentag und die Uhrzeit nach UTC angegeben werden. Der Wert hat folgende Form: Wochentag/Uhrzeit.
| style="text-align:center" | '''<code></departure></code>''' || || ||
Die Wochentag haben folgenden Wert:
*'''0''' - Sonntag
*'''1''' - Montag
*'''2''' - Dienstag
*'''3''' - Mittwoch
*'''4''' - Donnerstag
*'''5''' - Freitag
*'''6''' - Samstag
Die Uhrzeit hat das Format: '''''Stunde:Minute:Sekunde'''''. Bei der '''[http://de.wikipedia.org/wiki/UTC UTC]''' handelt es sich um die koordinierte Weltzeit. Die UTC wird u.a. auch als einheitliche Uhrzeit in der Luftfahrt eingesetzt. Die UTC wird auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time Greenwich Mean Time (GMT)] genannt, die vom [http://de.wikipedia.org/wiki/Nullmeridian Nullmeridian] ausgeht.
|-
|-
| style="text-align:center" | '''<code></departure></code>''' || || || Ende des Abschnitts der Abflugdefinition
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><cruise-alt></code> || Datei || Aircraft/MD11/Models/KLMmd11.xml || Verzeichnispfad und Dateiname der Datei des 3D-Modells
| style="text-align:center" | <code><cruise-alt></code> || Datei || Aircraft/MD11/Models/KLMmd11.xml || Verzeichnispfad und Dateiname der Datei des 3D-Modells
101

edits