De/Interaktiver Verkehr: Difference between revisions

Line 412: Line 412:
! style="background:#efefef" style="width:65em" | Hinweis
! style="background:#efefef" style="width:65em" | Hinweis
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><pushBackRoute></code> || Wetterinformationen || 506 ||  
| style="text-align:center" | <code><pushBackRoute></code> || || 506 || Punkt bis zu welchem das Flugzeug von der Parkposition zurückgeschoben werden soll
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><airlineCodes></code> || Universalfrequenz || JBU ||  
| style="text-align:center" | <code><airlineCodes></code> || || JBU || ICAO-Code der Fluggesellschaft, die die Parkposition nutzt; bei mehren Fluggesellschaften werden die ICAO-Codes mit Komma getrennt
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><radius></code> || Sichtweite || 40.3211 ||  
| style="text-align:center" | <code><radius></code> || || 40.3211 || Wert, der die maximale Größe des Flugzeuges angibt, das die Parkposition nutzen kann; der Wert ist auch bei der Flugzeug-Definition enthalten; FlightGear nutzt eine Standardwerte für die Zuordnung, siehe auch http://wiki.flightgear.org/Aircraft_radii
|-
|-
| style="text-align:center" | <code><heading></code> || Flughafen-Frequenz || 250.708 ||  
| style="text-align:center" | <code><heading></code> || Flughafen-Frequenz || 250.708 ||  
101

edits