Es/FlightGear Newsletter March 2011: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 25: Line 25:
Image:local_weather_1.00_05.jpg| Cielos realistas con múltiples tipos de nubes
Image:local_weather_1.00_05.jpg| Cielos realistas con múltiples tipos de nubes
Image:local_weather_1.00_06.jpg| Varios tipos diferentes de clima y nubes
Image:local_weather_1.00_06.jpg| Varios tipos diferentes de clima y nubes
Image:local_weather_1.00_11.jpg| Corrientes ascendentes por debajo de los Cumulos
Image:local_weather_1.00_11.jpg| Corrientes ascendentes por debajo de los Cúmulos
Image:local_weather_1.00_12.jpg| Uso de la ascensión térmica, crestas y estribaciones de ladera
Image:local_weather_1.00_12.jpg| Uso de la ascensión térmica, crestas y estribaciones de ladera
Image:local_weather_1.00_01.jpg| Capas de Eestratocúmulos
Image:local_weather_1.00_01.jpg| Capas de Eestratocúmulos
Image:local_weather_1.00_03.jpg| Láminas de Cirrocumulos
Image:local_weather_1.00_03.jpg| Láminas de Cirrocúmulos
Image:local_weather_1.00_02.jpg| Capas de Altoestratos
Image:local_weather_1.00_02.jpg| Capas de Altoestratos
Image:local_weather_1.00_04.jpg| Strato denso oscureciendo la luz del sol
Image:local_weather_1.00_04.jpg| Estrato denso oscureciendo la luz del sol
Image:local_weather_1.00_07.jpg| La luz del atardecer ...
Image:local_weather_1.00_07.jpg| La luz del atardecer ...
Image:local_weather_1.00_09.jpg| ... y la luz de la mañana
Image:local_weather_1.00_09.jpg| ... y la luz de la mañana
5,702

edits

Navigation menu